Impôts/Loi Borloo
Loi Borloo
LOI de ROBIEN | Loi de Robien recentrée | Loi Borloo |
Amortissement : | ||
8 % pendant 5 ans 2,5% pendant 4 ans 2,5% période de 3 ans ( durée maximale 6 ans ) | 6% pendant 7 ans 4% pendant 2 ans | 6% pendant 7 ans 4% pendant 2 ans 2,5% période de 3ans (durée maximale 6 ans) |
Déduction forfaitaire | ||
6% jusqu'aux revenus 2005 0% à partir des revenus 2006 | 0% | 30% |
Plafond du report du déficit foncier sur le revenu global | ||
10 700 € | 10 700 € | 10 700 € |
Plafond de loyer : | ||
Zone A 21,65 € Zone B 15,05 € Zone C 10,83 € Fixé par décret pour 2009 | Zone A 21,65 € Zone B1 15,05 € Zone B2 12,31 € Zone C 09,02 € Fixé par décret pour 2009 | Zone A 17,32 € Zone B1 12,04 € Zone B2 09,85 € Zone C 07,22 € Fixé par décret pour 2009 |
Plafonnement des ressources des locataires | ||
Néant | Néant | Fixé par décret |

